পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন (মেনল্যান্ড) |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | XYHY |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001:2000 |
মডেল নম্বার: | JYD-240/55 |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | বিনিমেয় |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | 1000 * 730 * 700 মিমি কাঠের বাক্সে |
ডেলিভারি সময়: | 1 মাস |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি, ডি / এ, ডি / পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | 20000 পিস / প্রতি মাসে টুকরা |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
মডেল নম্বার: | জেআইডি | পাদান: | অ্যালুমিনিয়াম এবং জালিত ইস্পাত |
---|---|---|---|
গঠন: | জলবাহী | ব্যবহার: | পাওয়ার ট্রান্সমিশন |
মান: | জিবি / টি ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড | সাক্ষ্যদান: | ISO9001:2000 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | জয়েন্ট স্প্লাইসিং স্লিভস ওভারল্যাপ,ACSR Overlap Joint Splicing Sleeves,GB Full Tension Splice Sleeves |
পণ্যের বর্ণনা
এসিএসআর কন্ডাক্টরের জন্য অ্যালুমিনিয়াম এবং গ্যালভেনাইজড স্টিল হাইড্রোলিল্ক ওভারল্যাপ জয়েন্ট স্প্লাইসিং হাতা
উচ্চ শক্তি ওভারল্যাপ জয়েন্ট স্প্লাইসিং হাতা, এসিএসআর কন্ডাক্টরের জন্য সম্পূর্ণ টেনশন স্প্লাইস হাতা
তাৎক্ষণিক বিবরণ
উৎপত্তি স্থল : | গুয়াংডং, চীন (মূল ভূখণ্ড) |
পরিচিতিমুলক নাম : | XYHY |
মডেল নম্বার: | জেআইডি |
উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম এবং জালিত ইস্পাত |
কাঠামো: | জলবাহী |
ব্যবহার: | পাওয়ার ট্রান্সমিশন |
শংসাপত্র: | ISO9001: 2000 |
প্যাকেজিং এবং বিতরণ
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: কাঠের বাক্সে
ডেলিভারি সময়: 1 মাস
বিশেষ উল্লেখ
আইটেম নংঃ | প্রযোজ্য কন্ডাক্টর | মাত্রা (মিমি) | স্লিপ স্টেন্থ (কেএন) | ওজন (কেজি) | |||||
ডি 1 | ডি 2 | এল | এল 1 | d1 | d2 | ||||
JYD-240/30 | LGJ-240/30 | 36 | 20 | 450 | 100 | 23 | 12 | 70 | 0.9 |
JYD-240/55 | LGJ-240/55 | 36 | 22 | 490 | 120 | 24 | 16 | 100 | 1.1 |
JYD-300/15 | LGJ -300/15 | 40 | 18 | 440 | 70 | 24.5 | 8.4 | 65 | 1.3 |
JYD-300/25 | LGJ-300/25 | 40 | 20 | 480 | 90 | 25 | 11.2 | 80 | 1.3 |
JYD-400/20 | LGJ-400/20 | 45 | 18 | 510 | 80 | 28.5 | 9.8 | 85 | 1.8 |
JYD-400/25 | LGJ-400/25 | 45 | 20 | 520 | 90 | 28.5 | 11.2 | 90 | 1.9 |
JYD-500/35 | LGJ-500/35 | 52 | 22 | 580 | 100 | 31.5 | 12.5 | 115 | 2.8 |
JYD-500/45 | LGJ-500/45 | 52 | 24 | 610 | 110 | 31.5 | 14 | 120 | 9.৯৯ |
JYD-630/45 | LGJ-630/45 | 60 | 24 | 650 | 110 | 35.5 | 14 | 140 | 3.8 |
JYD-500/55 | LGJ-630/55 | 60 | 26 | 680 | 120 | 36 | 16 | 155 | 3.8 |
JYD-720/50 | LGJ-720/50 | 60 | 24 | 715 | 120 | 38 | 15.1 | 165 | ৩.7 |
জেআইডিএইচ -720/50 | LGJ-720/50 | 52 | 24 | 640 | 120 | 38 | 15.1 | 165 | 2.2 |
JYD-800/55 | LGJ-800/55 | 65 | 26 | 730 | 120 | 40 | 16 | 180 | 4.7 |
YD-800/70 | LGj-800/70 | 65 | 26 | 760 | 130 | 45 | 18 | 200 | ঘ |
আপনার বার্তা লিখুন